Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Краевое государственное унитарное предприятие «Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» |
Сокращенное наименование юридического лица | КГУП «Примтеплоэнерго» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 89 |
Город | г. Владивосток |
ИНН | 2536112729 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022501284970 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 09.08.2001 |
Номер протокола вступления | 39 от 09.12.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.12.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства СРО НП ППК |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.12.2010 г. № 230 (Заявление на вступление ) |
Номер протокола исключения | 137 |
Дата исключения | 01.04.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства СРО НП ППК |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Попов Анатолий Львович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12 |
Фактический адрес | 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, д. 12 |
Веб-сайт организации | www.primtep.ru |
Электронная почта организации | vld_op@primtep.ru |
Контактный телефон | +7 (423) 246-75-88; +7 (423) 246-76-04 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 500 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 26.01.2015 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №1464UD4000022 от 27.01.2014 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок КГУП «Примтеплоэнерго»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2010 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—3 из 3.
118411851186
118411851186
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
29126351
29126351
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: