МУП «АПППБ ДГО» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное проектно-производственное бюро Дальнегорского городского округа» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | МУП «АПППБ ДГО» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 70 |
| Город | г. Дальнегорск |
| ИНН | 2505006343 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1022500616412 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 27.11.2002 |
| Номер протокола вступления | 14 от 25.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.02.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.02.2010 г. №98 (Заявление на вступление ) |
| Номер протокола исключения | 322 |
| Дата исключения | 19.11.2021 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Вальянина Татьяна Георгиевна |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 692446, РФ, Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 129 |
| Фактический адрес | 692446, РФ, Приморский край, г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 129 |
| Электронная почта организации | apppb@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 (42373)3-25-45; +7 (42373)3-27-49 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 28.05.2010 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Партнерства СРО НП ППК №20 от 28.05.2010 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 27.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | ООО "Росгосстрах" |
| Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2022 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №72517050-5.0-5.1-000003-21 от 30.06.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок МУП «АПППБ ДГО»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Действует | |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №21/30-ОДО от 12 марта 2021 г. | Нарушения отсутствуют |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №19/48 от 20 сентября 2019 г. | Нарушения отсутствуют |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Август | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—12 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета №4/14 от 10 июня 2014 г. вынесено предупреждение №38 от 10.06.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Применение меры дисциплинарного воздействия | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарный комитет №9/14 от 9 октября 2014 г. вынесено предупреждение №49 от 09.10.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, протокол от 20.10.2014 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 25.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.12.2021 11:46