КППК «Приморкрайстрой» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Казенное предприятие Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | КППК «Приморкрайстрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 91 |
| Город | г. Владивосток |
| ИНН | 2540139530 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1082540000355 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 21.01.2008 |
| Номер протокола вступления | 43 от 19.01.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.01.2011 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства СРО НП ППК |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.01.2011 г. №243 (Заявление на вступление ) |
| Номер протокола исключения | 289 |
| Дата исключения | 06.02.2020 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Сигида Роман Сергеевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 18 |
| Фактический адрес | 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 18 |
| Веб-сайт организации | www.kppksp.ru |
| Электронная почта организации | kppkdirection@mail.ru |
| Контактный телефон | +7 (423) 226-05-99, +7 (423) 226-05-80 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 19.01.2011 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №43 от 19.01.2011 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 150 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 1 136 920,24 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 28.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | АО "СОГАЗ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 17.01.2020 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №1419GL1006 от 18.01.2019 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок КППК «Приморкрайстрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—8 из 8.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к КППК «Приморкрайстрой» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 150 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 136 920,24 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 19.01.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.03.2020 14:22