Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Дальпроект» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Дальпроект» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 46 |
Город | г. Владивосток |
ИНН | 2540134323 |
ОГРН/ОГРНИП | 1072540007143 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 23.07.2007 |
Номер протокола вступления | 11 от 10.09.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.09.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.09.2009 г. №24 (Заявление на вступление ) |
Номер протокола исключения | 19 |
Дата исключения | 15.12.2011 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание |
Основание для исключения из членов СРО | Протокол ОС № 19 от 15.12.2011 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Петров Андрей Валерьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, оф. 41 |
Фактический адрес | 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, оф. 41 |
Электронная почта организации | dalproject@mail.ru |
Контактный телефон | +7 (423) 230-13-83 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 350 000,00 |
Страховая компания | ООО "БИН Страхование" |
Дата окончания действия договора страхования | 31.03.2011 |
Информация о страховых договорах | 350 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №2 40 1001 00 53001 000 818 от 01.04.2010 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Дальпроект»:
Элементы 1—1 из 1.
1073
1073
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
2704627827046277
2704627827046277
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: