| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Техноуголь» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Техноуголь» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 153 |
| Город | г. Владивосток |
| ИНН | 2540089737 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1022502261209 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 05.11.2002 |
| Номер протокола вступления | 225 от 29.11.2017 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 29.11.2017 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совета Ассоциации СРО "ППК" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.11.2017 г. №618 (Заявление на вступление ) |
| Номер протокола исключения | 339 |
| Дата исключения | 06.07.2022 |
| Орган принятия решения об исключении | Совета Ассоциации СРО "ППК" |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Рудковский Петр Владимирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 690091, Приморский край, г. Владивосток, 1-я Морская, д. 20, оф. 202 |
| Фактический адрес | 690091, Приморский край, г. Владивосток, Инженерный пер., д. 14 А, оф. 47 |
| Веб-сайт организации | www.tugol.ru |
| Электронная почта организации | office@tugol.ru |
| Контактный телефон | +7 (914)730-35-47; +7 (904)629-57-43 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 30.11.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №225 от 29.11.2017 г. |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
| Страховая компания | САО "ВСК" |
| Дата окончания действия договора страхования | 12.12.2022 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21640D4000201 от 13.12.2021 г. Страховка |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Техноуголь»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №26/18 от 11 августа 2018 г. | Отсутствует отметка о государственной регистрации договора аренды недвижимости |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись
Подготовлен акт №21/127 от 8 сентября 2021 г. | Нарушения отсутствуют |
| Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Элементы 1—3 из 3.
127512761274
127512761274
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Техноуголь» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: