ООО «СТРАС» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СТРАС» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТРАС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 25 |
Город | г. Владивосток |
ИНН | 2536103820 |
ОГРН/ОГРНИП | 1022501283562 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.01.2001 |
Номер протокола вступления | 11 от 10.09.2009 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 10.09.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Общее собрание |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.09.2009 г. №18 (Заявление на вступление ) |
Номер протокола исключения | 252 |
Дата исключения | 27.08.2018 |
Основание для исключения из членов СРО | ЗДИ 649 от 27.08.2018 12:00:00 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Сосов Сергей Иванович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21, к. 284 |
Фактический адрес | 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 21, к. 284 |
Электронная почта организации | stras@bk.ru |
Контактный телефон | +7 (423) 252-77-74 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 18.03.2010 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Партнерства СРО НП ППК №8 от 18.03.2010 г. |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 50 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 150 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации от 27.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 2 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | САО "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 29.09.2018 |
Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №17640D4000338 от 30.09.2017 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТРАС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТРАС» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 10.09.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 07.07.2021 11:32